








| Version | Modification |
|---|---|
| 1.2 | Ajout des premiers documents de caisse, de gestion et de comptabilité. |
| 1.2 | Ajout des ratios sur la page des résultats chiffre d'affaire/marge |
| 1.2 | Possibilité d'avoir des factures personnalisées issues de Rezomatic. |
| 1.2 | Gestion des commandes : - Simplification du processus de commande. - Ajout des notions d'article en alerte et d'article en commande. - Saisie d'un fournisseur unique simplifiée. |
| 1.2 | Fiche article : - Ajout d'un onglet statistiques sur l'article en cours. - Ajout d'un onglet commande pour ajouter l'article en cours à un bon de commande ou une alerte. |
| 1.1 | Options d'affichage disponibles lors de l'édition du stock. |
| 1.1 | Graphes de résultats CA et Marge quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels sur la période courante comparés à la période précédente. |
| 1.1 | Gestion des règlements centralisée. |
| 1.1 | Gestion des vendeurs centralisée. |
| 1.0 | Aide à la gestion des stocks - Ajout d'une fonction d'équilibrage des stocks qui va analyser les stocks disponibles en magasin et centrale d'achat et proposer des livraisons/réception entre les points de vente pour rééquilibrer les stocks. |
| 1.0 | Gestion des utilisateurs - Ajout d'une fiche de saisie - Sécurisation de la gestion des mots de passe |
| 0.80 | Nouveau thème "plein écran" permettant d'utiliser toute la largeur de l'écran pour Rezomatic. |
| 0.80 | Ajout d'aides à la saisie dans les fichers articles et clients. |
| 0.80 | Possibilité de manipuler le stock par ensemble (famille, sous-famille, rayon ...). |
| 0.70 | Ajout d'un mécanisme d'aide à la saisie des dates. |
| 0.70 | Mécanisme de génération automatique d'un produit d'occasion (paramétrable). |
| 0.70 | Mise en place d'un système complet de gestion des commandes/livraison/reception. |
| 0.70 | Possibilité de filtrer les stock par point de vente pour permettre des échanges entre magasins et réduire les stocks dormants. |
| 0.07 | Calcul des prix en temps réel lors de la saisie d'une fiche article. |
| 0.06 | Impression de documents statistiques. |
| 0.06 | Ajout de la possibilité d'afficher les données de trésorerie par période. |
| 0.04 | Ajout de la possibilité de trier les tableaux de sélection d'articles, de clients, de ventes, etc.. |
| 0.04 | Ajout de fonction d'aide à la décision : - Aide à la gestion des commandes en se basant sur les stocks disponibles par point de vente et en permettant la saisie de critères de choix. Les critéres de choix devront permettrent de définir dans quelles conditions un article peut être destocké d'un point de vente pour passer sur un autres. - Aide à la gestion des échanges de stock sur la base de statistique sur les ventes et les stocks dormants. |
| 0.03 | Paramètrage de l'affichage de l'aide en ligne ou non. |
| 0.03 | Ajout d'une page de contrôle du serveur de fichier (utilisateur avancé). |
| 0.03 | Possibilité d'impression des bons de livraison avant validation. |
| 0.03 | Identification des utilisateurs en tant que point de vente ou administrateurs (autres types d'utilisateurs possibles). |
| 0.03 | Ajout de la possibilité de transferer des stocks entre points de vente. |
| 0.02 | Ajout de différents thèmes à Rezomatic, personnalisables par l'administrateur. |
| 0.02 | Possibilité pour l'opérateur central de supprimer un article d'une commande d'un point de vente. |
| 0.02 | Possibilité pour l'opérateur central d'ajouter des articles dans une commande d'un point de vente. |
| 0.02 | Ajout d'une page d'administration pour la gestion des utilisateurs. |
Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur pour consulter les tarifs.
Vous pouvez l'obtenir gratuitement sur le Web, en cliquant sur le bouton ci-dessous.